WCAG達成状況レポート
プライバシーポリシー | リベロジック株式会社
達成率:100%(適合)
(適用:32件、適合:32件)
検査概要
| 報告日 | 2026年1月21日 |
|---|---|
| 適用規格 | WCAG 2.2 |
| 適合レベル | AA |
| 検査対象範囲 |
WCAG-EMのサンプリング手法に基づき選定した以下の15ページ
代表的なページ(構造化サンプル):13ページ
無作為に抽出したページ(ランダムサンプル):2ページ
|
| 例外事項 |
以下のコンテンツは、評価対象に含まれていません
|
| 検査方法 |
|
| 検査機関 | リベロジック株式会社 |
| 検査責任者 | 二俣 歩 |
| 備考 |
|
レポート内の用語
適合状況で使用される用語は次のように定義しています。
- 適合(Supports)
- アクセシビリティ基準を満たしているか、同等の代替手段が提供されています。
- 一部適合(Partially Supports)
- 一部の機能が基準を満たしていません。
- 不適合(Does Not Support)
- 大部分の機能が基準を満たしていません。
- 該当なし(Not Applicable)
- この基準は適用されません。
- 未評価(Not Evaluated)
- この基準に対する評価は行っていません。(WCAG AAAレベルでのみ使用)
原則1:知覚可能(Perceivable)
情報及びユーザーインターフェース コンポーネントは、利用者が知覚できる方法で利用者に提示可能でなければならない。
達成基準ごとの適合状況
| 達成基準 | 適合状況 |
|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ (Level A) | 適合 (Supports) |
| 1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 1.2.2 キャプション(収録済) (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 1.2.4 キャプション(ライブ) (Level AA) | 該当なし (Not Applicable) |
| 1.2.5 音声解説(収録済) (Level AA) | 該当なし (Not Applicable) |
| 1.3.1 情報及び関係性 (Level A) | 適合 (Supports) |
| 1.3.2 意味のあるシーケンス (Level A) | 適合 (Supports) |
| 1.3.3 感覚的な特徴 (Level A) | 適合 (Supports) |
| 1.3.4 表示の向き (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 1.3.5 入力目的の特定 (Level AA) | 該当なし (Not Applicable) |
| 1.4.1 色の使用 (Level A) | 適合 (Supports) |
| 1.4.2 音声の制御 (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 1.4.3 コントラスト(最低限) (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更 (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 1.4.5 文字画像 (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 1.4.10 リフロー (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 1.4.11 非テキストのコントラスト (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 1.4.12 テキストの間隔 (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 1.4.13 ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ (Level AA) | 該当なし (Not Applicable) |
原則2:操作可能(Operable)
ユーザーインターフェース コンポーネント及びナビゲーションは操作可能でなければならない。
達成基準ごとの適合状況
| 達成基準 | 適合状況 |
|---|---|
| 2.1.1 キーボード (Level A) | 適合 (Supports) |
| 2.1.2 キーボードトラップなし (Level A) | 適合 (Supports) |
| 2.1.4 文字キーのショートカット (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 2.2.1 タイミング調整可能 (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 2.2.2 一時停止、停止、非表示 (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 2.4.1 ブロックスキップ (Level A) | 適合 (Supports) |
| 2.4.2 ページタイトル (Level A) | 適合 (Supports) |
| 2.4.3 フォーカス順序 (Level A) | 適合 (Supports) |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) (Level A) | 適合 (Supports) |
| 2.4.5 複数の手段 (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 2.4.6 見出し及びラベル (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 2.4.7 フォーカスの可視化 (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 2.4.11 隠されないフォーカス(最低限) (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 2.5.1 ポインタのジェスチャ (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 2.5.2 ポインタのキャンセル (Level A) | 適合 (Supports) |
| 2.5.3 ラベルを含む名前(name) (Level A) | 適合 (Supports) |
| 2.5.4 動きによる起動 (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 2.5.7 ドラッグ動作 (Level AA) | 該当なし (Not Applicable) |
| 2.5.8 ターゲットのサイズ(最低限) (Level AA) | 適合 (Supports) |
原則3:理解可能(Understandable)
情報及びユーザーインターフェースの操作は理解可能でなければならない。
達成基準ごとの適合状況
| 達成基準 | 適合状況 |
|---|---|
| 3.1.1 ページの言語 (Level A) | 適合 (Supports) |
| 3.1.2 一部分の言語 (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 3.2.1 フォーカス時 (Level A) | 適合 (Supports) |
| 3.2.2 入力時 (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 3.2.3 一貫したナビゲーション (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 3.2.4 一貫した識別性 (Level AA) | 適合 (Supports) |
| 3.2.6 一貫したヘルプ (Level A) | 適合 (Supports) |
| 3.3.1 エラーの特定 (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 3.3.2 ラベル又は説明 (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 3.3.3 エラー修正の提案 (Level AA) | 該当なし (Not Applicable) |
| 3.3.4 誤り防止 (法的、金融、データ) (Level AA) | 該当なし (Not Applicable) |
| 3.3.7 冗長な入力項目 (Level A) | 該当なし (Not Applicable) |
| 3.3.8 アクセシブルな認証(最低限) (Level AA) | 該当なし (Not Applicable) |
原則4:堅牢(Robust)
コンテンツは、支援技術を含む様々なユーザーエージェントが確実に解釈できるように十分に堅牢(robust)でなければならない。
達成基準ごとの適合状況
| 達成基準 | 適合状況 |
|---|---|
| 4.1.2 名前(name)・役割(role)・値(value) (Level A) | 適合 (Supports) |
| 4.1.3 ステータスメッセージ (Level AA) | 該当なし (Not Applicable) |